গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রমের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রমের নাম | লোকসংখ্যা |
ভবানীপুর | ৩২০৫ | আড়াইবেকী | ৩৭২৭ |
বড় পুইয়াউটা | ৩২৭১ | পূর্ব মহেশপুর | ২৮৫৯ |
দূর্গাপুর | ৪৩২৩ | পদ্রীশিবপুর | ৪৮০৮ |
পারশিবপুর | ২৮৭১ | ছোট রঘুনাথপুর | ২৫৮২ |
শাকবুনিয়া | ২৮৩০ | বড় রঘুনাথপুর | ৩৪৭৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS